พอร์ต BSPP รวมถึง ISO 1179-1 BSPP flat face seal และ BS 5380 BSP O-ring boss
พอร์ต JIS B2351 คล้ายกับ BS 5380
BSPP เกลียว | JIS เกลียว | แรงบิดเป็นตัวอลูมิเนียม (Nm) | แรงบิดเป็นเหล็ก (Nm) |
G1 / 8" | PF1 / 8" | 18-20 | 18-20 |
G1 / 4" | PF1 / 4" | 31-37 | 31-37 |
G3 / 8" | PF3 / 8" | 45-50 | 70-80 |
G1 / 2" | PF1 / 2" | 65-71 | 100-110 |
G5/8” | PF5 / 8” | 75-80 | 120-130 |
G3 / 4" | PF3 / 4" | 95-108 | 180-190 |
G1" | PF1" | 158-169 | 200-210 |
G1-1 / 4" | PF1-1 / 4" | 197-210 | 300-315 |
G1-1 / 2" | PF1-1 / 2" | 220-235 | 300-315 |






