อุปกรณ์รูปกรวยเมตริก 24 องศาแรงบิดในการขัน ISO 8434-1
กรวยเมตริก 24 °ถึง ISO 8434-1 / DIN 3901 / DIN 3853 ซีรีส์ S สำหรับงานหนัก
เกลียว | แรงดันสูงสุด (บาร์) | แรงบิด (นาโนเมตร) | แรงบิดสูงสุด (Nm) |
M14x1,5 | 400 | 24-26 | ไม่มี |
M16x1,5 | 400 | 38-42 | ไม่มี |
M18x1,5 | 400 | 47-53 | ไม่มี |
M20x1,5 | 400 | 57-63 | ไม่มี |
M24x1,5 | 400 | 80-90 | ไม่มี |
M30x2,0 | 400 | 133-147 | ไม่มี |
M36x2,0 | 400 | 180-200 | ไม่มี |
M42x2,0 | 250 | 257-283 | ไม่มี |
M52x2,0 | 250 | 257-283 | ไม่มี |
กรวยเมตริก 24 °ถึง ISO 8434-1: 2007 / DIN 3901 / DIN 3853 ซีรีส์ L สำหรับงานเบา
เกลียว | แรงดันสูงสุด (บาร์) | แรงบิด (นาโนเมตร) | แรงบิดสูงสุด (Nm) |
M12x1,5 | 250 | 19-21 | ไม่มี |
M14x1,5 | 250 | 24–26 | ไม่มี |
M16x1,5 | 250 | 38-42 | ไม่มี |
M18x1,5 | 250 | 47-53 | ไม่มี |
M22x1,5 | 250 | 67-73 | ไม่มี |
M26x1,5 | 160 | 85-95 | ไม่มี |
M30x2,0 | 160 | 114-126 | ไม่มี |
M36x2,0 | 100 | 152-168 | ไม่มี |
M45x2,0 | 100 | 238-262 | ไม่มี |
M52x2,0 | 100 | 238-262 | ไม่มี |






